Leipziger Stundenläufe

jeden ersten Donnerstag im Monat (April-Oktober)

 

Startseite

 

Anreise / Ort

Organisation

Anmeldung

Ergebnisse

Historisches

Bilder

 

Impressum

203. Stundenlauf (06.10.2011)  
Platz AK Name Vorname Verein Oktober-m
1 wHK Schütz Anne   9025
1 w30-44 Pein Ute Psv Leipzig 13100
2 w30-44 Fell Kathleen   12130
3 w30-44 Reimer Antje   10900
4 w30-44 Dorn Juliane   9210
5 w 30-44 Hoche Daniela   10800
1 w45-59 Nöbel-Schultz Adelheid   13250
2 w45-59 Gellwitz Anne LWF 11400
3 w45-59 Weber Andrea   11000
4 w45-59 Müller Ute   8870
4 w45-59 Roscher Annegret   8870
6 w45-59 Langnickel Rita   8050
1 w60- Muschler Liane SC DHfK 12600
2 w60- Hörhold Marion TSV Wahren 9250
1 mHK Lichtenberg Andrej   15025
1 m30-44 Goldammer Holger MoGoNo 14650
2 m30-44 Thieme Uwe   14300
2 m30-44 Rütz Jens   14300
4 m30-44 Weicholdt Peter   14220
5 m30-44 Oehme Rocco RO Systems 13750
6 m30-44 Bauer Jörg LFV Oberholz 12625
7 m30-44 Theile Christian   12500
8 m30-44 Zink Michael   11900
9 m30-44 Jurga Thomas   11600
10 m30-44 Reimer Pawel   11355
11 m30-44 Höhne Uwe LVB 11220
12 m30-44 Becker Andreas   10000
1 m45-59 Harting  Jens SC DHfK 14790
2 m45-59 Maron Mario   14200
3 m45-59 Schnell Martin SC DHfK 14100
4 m45-59 Schütz Detlef Hohburger SV 13700
5 m45-59 Roscher Frank LG Nord 13300
6 m45-59 Seller Steffen   12150
7 m45-59 Schaller Gerald   11800
8 m45-59 Käßner Gunter   10700
1 m60- Brendecke Christian SG Olympia 12860
2 m60- Gottert Frank Marathon 11610
3 m60- Gottert Steffen Leipzig Marathon 11500
4 m60- Munkelt Friedemann   11275
5 m60- Hörhold Klaus TSV Wahren 10750
6 m60- Hempel Günter   8290
         
         
         
         
Halbstundenlauf      
Platz AK Name Vorname Verein Oktober-m
1 wSch C/D Büttner Paula   4400
1 wSch A/B Höhne Lena   4925
2 wSch A/B Büttner Carla   4000
1 w30-44 Maron Petra   4800
1 w45-59 Kraft Birgit   4900
2 w45-59 Lingelbach Petra   4700
3 w45-59 Loose Tosca   4150
1 mSch C/D Espenhayn Jeremy   7000
1 mHK Moderegger Wieland   7100
1 m30-44 Lopez Alvaro   7450
1 m45-59 Gehrke Hans-Michael LVB 7000
2 m45-59 Büttner Rene   5750
3 m45-59 Stöhr Jürgen BSV AOK Leipzig 5500
1 m60- Hofmann Joachim DAV Sek.Leipzig 6100
2 m60- Krüger Helmut Psv Leipzig 5900
3 m60- Becker Rolf   5110
4 m60- Holzheimer Wolfgang   4400
         
         
Viertelstundenlauf    
Platz AK Name Vorname Verein Oktober-m
1 wSch C/D Espenhayn Charis MoGoNo 3500
1 mSch A/B Espenhayn Robin   3700